Base de dados de projetos de experimentação de Agricultura de Conservação e de temáticas relacionadas com práticas de gestão sustentável dos solos disponibilizados para consulta em formato de fichas técnicas. Adicionalmente consulte os projetos em que a APOSOLO participa.
Artigos de carácter inovador no sector da Agricultura de Conservação podem ser consultados aqui e nas Publicações da APOSOLO.
Voz do Campo, março 2024
Publicada no suplemento Negócios em Rede do Jornal de Negócios.
Voz do Campo, novembro 2022, pp.12-19
Cadernos de Análise e Prospetiva CULTIVAR – N.º 26 setembro 2022 – Agricultura biológica e outros modos de produção sustentável, pp. 57-63.
AGROTEC 42, março 2022, pp. 2-5
Revista AGRITERRA nº5, outubro 2021, pp. 52-55.
AGROTEC 40, setembro 2021, pp. 20-23
AGROTEC 40, setembro 2021, pp. 50-53
Adaptar a gestão da vegetação para melhorar a resiliência dos agro-sistemas às alterações climáticas utilizando pastoreio extensivo de raças autóctones e aproveitamento agrícola
Líder do projeto | Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa |
Parceiros | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.; Instituto Politécnico de Beja; Instituto Politécnico de Castelo Branco; Universidade de Évora; Associação para o Estudo e de Defesa do Património Natural e Cultural do Concelho de Mértola; Confederação dos Agricultores de Portugal; Liga para a Proteção da Natureza; SPEA Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves; Sociedades Agrícolas: Vargas Madeira, Lda.; dos Juntos, Lda.; Alberto Manso, Lda.; Reguenguinho Lda; Industrial do Algarve, Lda; Monte do Tojal Lda.; SERREGUE Lda; Herdade de Canhões Lda; Quinta dos Pizões; CFBMAgricultura, Lda.;CAMTO, Casa Agrícola do Monte do Tojal, Lda; Casa Agrícola Car e Melim, Lda.; Casal da Bouça, Lda; Domingos Manuel Pereira Capela; Pereira Palha Agricultura, Unipessoal Lda; Mencoca Agricultura, Lda; João Trindade Unipessoal, Lda.; Casa Agrícola de Matraque; Rui José Bastos de Matos; Pedro Eugénio de Almeida; Avelino José da Costa Rego |
Abrangência Territorial | Continente |
Período do projeto | 07/2022 a 09/2025 |
Sítio na internet | https://www.rederural.gov.pt/ |
Financiamento | PRR – Plano de Recuperação e Resiliência |
Código do projeto | PRR-C05-i03-I-000035 |
Breve descrição | Objetivos e resultados | |
Objetivos | Aumentar a resiliência dos agro-sistemas às alterações climáticas: • preservação e valorização do montado • promover pastagens resilientes em montado e em redor de aglomerados urbanos de baixa densidade. • fomentar o pastoreio extensivo de raças autóctones • gestão do encabeçamento de precisão • promoção de múltiplos bens e serviços dos ecossistemas |
Resultados esperados | Identificação de áreas mais vulneráveis face às Alterações Climáticas a nível nacional: mapas de vulnerabilidades abrangendo 1.100.000 ha de pastagens • criação de 5 medidas de adaptação mais adequadas para cada tipo de vulnerabilidade, visando: • Serviços de Ecossistema: biodiversidade, proteção do solo, regularização do ciclo hidrológico e sequestro de carbono • provisão de alimento • serviços culturais: preservar espécies, habitats ou paisagens • sustentabilidade de cadeias de valor em aglomerados populacionais de baixa densidade: valorizar as raças autóctones e diversos produtos que fazem parte da dieta mediterrânica (ex. mel, bolotas, queijos, porco preto, cogumelos) • comunicar e transferir o conhecimento. |
AgroClima – Quantificar os efeitos das medidas agroambientais no aumento de sequestro do solo e na redução de emissões de GEE
Líder do Projeto | Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento (IST-ID) |
Parceiros | ANPROMIS, Ápis - Companhia Agrícola e Pecuária, CAP, Conqueiros Invest, INIAV, ISA, IST-ID, Pereira Palha Agricultura, Quinta da Cholda, Sociedade Agrícola Dois Marias, Terraprima - Serviços Ambientais e Terraprima - Sociedade Agrícola |
Abrangência Territorial | NUTS III Alto Alentejo, Alentejo Litoral, Lezíria do Tejo, Beiras, Serra da Estrela |
Período do Projeto | 01/06/2022 a 30/06/2025 |
Sítio na Internet | https://www.rederural.gov.pt/ |
Financiamento | PRR – Plano de Recuperação e Resiliência |
Código do Projeto | PRR-C05-i03-I-000017-LA3.4 |
Breve Descrição | Objetivos e Resultados | |
Objetivos | Quantificar o efeito das Medidas Agroambientais e de práticas alternativas na: • Redução das emissões de GEE pela pecuária e práticas agrícolas • Incremento do sequestro de carbono nos solos A Linha de Ação 3.4 - Matéria orgânica no solo (AgroClima LA3.4) visa incentivar a implementação de sistemas, culturas e práticas agrícolas que promovam o teor de matéria orgânica no solo (sequestro de carbono), incluindo o aumento da área das pastagens permanentes melhoradas. |
Resultados Esperados | Quantificar para várias culturas e regiões os efeitos benéficos das Medidas Agroambientais: • 7.1 Ag. Biológica; 7.2 Prod. Integrada; 7.4 Conserv. Solo; 7.7.2 Past. Extensivo Montados • >1tCO2/ha/ano no solo nas áreas agroambientais Outras práticas inovadoras (parceiros agricultores): • -30% emissões de N2O • >1tCO2/ha/ano no solo nas áreas com práticas inovadoras |
Líder do Projeto | |
Parceiros | Wageningen University & Research; AGES; Climate Farmers; National Research Council; Commonland; University of Napoli Federico II – CRISP; Spanish National Research Council – CSIC; Global Change Research Institute CAS; Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro; Fundació Ersília; Exploitatie Reservegronden Flevoland; Regeneration Academy; GENESIS (GREENBACK); Grand Farm; Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement; AgroParisTech; Université de Lorraine; ISRIC; Jozef Stefan Institute; Natural Resources Institute Finland; Norwegian Institute for Nature Research; Masarykova Univerzita- RECETOX; Universidade de Coimbra; Leibniz-Zentrum Für Agrarlandschaftsforschung – ZALF; Earthwatch; WCMC LBG; FIBL; Institute for Applied Plant Biology |
Abrangência Territorial | Alguns Estados-Membros da UE |
Período do Projeto | 2022 a 2027 |
Sítio na Internet | https://soilhealthbenchmarks.eu/ |
Financiamento | União Europeia, Horizonte Europa |
Código do Projeto | Projeto 101091010 |
Breve Descrição | Objetivos e Resultados | |
Objetivos | O objetivo dos BENCHMARKS é construir uma rede europeia que crie uma compreensão compartilhada da avaliação da saúde do solo em uma variedade de usos do solo e condições climáticas. BENCHMARKS irá definir como medir a saúde do solo e fornecer contexto e técnicas de medição relevantes à escala espacial desde o nível do campo até à escala europeia. Trabalhando com parcerias de várias partes interessadas, o BENCHMARKS visa contribuir e capacitar os sistemas de uso do solo, lado a lado com os gestores do território, que promovem a saúde do solo. |
Resultados | Por meio de um processo multi-escala (local, paisagístico, nacional, europeu) e multi-usuário em diferentes tipos de uso do solo (urbano, florestal, agrícola), o BENCHMARKS visa: • Fornecer uma ferramenta clara e fácil de usar para avaliar a saúde do solo, que é transparente, harmonizada e econômica. • Definir indicadores apropriados que sejam relevantes para a avaliação da saúde do solo para uma variedade de usos do solo e zonas climáticas em toda a Europa. • Um painel de avaliação da saúde do solo apropriado para uso em uma variedade de escalas (do campo a europeu) para ambientes agrícolas, florestais e urbanos. • Contribuir para melhorar as políticas e regulamentações europeias existentes relacionadas com a saúde do solo. |
Líder do Projeto | Leibniz Institute for the Analysis of Biodiversity Change (LIB) |
Parceiros | Bangor University; Bayer; Biosphere Program (MAB); British Trust for Ornithology (BTO); Bulgarian Society for the Protection of Birds (BSPB); Czech Society for Ornithology (CSO); DLG e.V.; Carinthia University of Applied Sciences; Farm Europe; Food4Sustainability CoLAB (F4S); Fraunhofer Institute for Digital Media Technology IDMT; Industrieverband Agrar e.V.; Institute of Biodiversity and Ecosystem Research – Bulgarian Academy of Sciences (IBER); Institute of Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences (IRWiR PAN); Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB); Natural Resources Institute Finland (Luke); NatureMetrics; International Academy of Applied Sciences in Lomza; Scientific University of the South; Space4Good; University of Hildesheim; University of Helsinki |
Abrangência Territorial | |
Período do Projeto | 2022 a 2026 |
Sítio na Internet | https://www.biomonitor4cap.eu/en |
Financiamento | União Europeia, Horizonte Europa |
Código do Projeto | GA 101081964 |
Breve Descrição | Objetivos e Resultados | |
Objetivos | As práticas agrícolas insustentáveis são os principais fatores que afetam a diversidade de habitats e espécies nas paisagens agrícolas da UE. No entanto, as turfeiras, os prados e as espécies associadas à agricultura são as mais preocupantes. Os atuais impactos negativos das práticas agrícolas insustentáveis sublinham a necessidade de uma abordagem totalmente integrada entre a Estratégia de Biodiversidade da UE 2030 e a Estratégia do Prado ao Prato. São necessárias estratégias eficientes e representativas para monitorizar e visualizar a perda ou recuperação da biodiversidade ao longo do tempo, dado que atualmente não existe qualquer monitorização da mudança baseada em resultados. O projeto BioMonitor4CAP desenvolverá, avaliará e testará sistemas fiáveis e acessíveis de monitorização da biodiversidade que possam ser aplicados com êxito em terras agrícolas, bem como nos sítios designados da UE “Natura 2000”. O projeto combinará sistemas clássicos de indicadores de biodiversidade com novas abordagens tecnológicas, incluindo sistemas acústicos, óticos e moleculares. O objetivo do projeto é fornecer recomendações para práticas de gestão adaptadas e, assim, reforçar a biodiversidade nas explorações agrícolas a nível internacional, bem como apoiar o desenvolvimento das políticas de biodiversidade da UE. |
Reforçar a Complementaridade entre agricultura e pecuária para aumentar a fertilidade dos solos e a sua capacidade de sequestro de carbono
Líder do Projeto | ESAC/ IPC – Instituto Politécnico de Coimbra |
Parceiros | AEMITEQ - Associação para a Inovação Tecnológica e Qualidade; CERNAS – Centro de Estudos de Recursos Naturais, Ambientais e Sociedade; CIM-RC - Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra; CNA - Confederação Nacional da Agricultura; COTHN –CC - Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional; DRAP-C - Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro; IPV - Instituto Politécnico de Viseu; UBI - Universidade da Beira Interior; Meat of Gods, Lda; PORCOSTA, Lda; Sociedade Agrícola do Vale do Lis, Lda; Sociedade Agro Pecuária J. Carreira & Filhos, Lda |
Abrangência Territorial | Centro |
Período do Projeto | 01/05/2022 a 30/09/2025 |
Sítio na Internet | https://carb2soil.webnode.pt/ |
Financiamento | PRR – Plano de Recuperação e Resiliência |
Código do Projeto | PRR-C05-i03-I-000030 |
Breve Descrição | Objetivos e Resultados | |
Objetivos | Carbo2Soil apresenta uma abordagem de valorização do sector agropecuário ao explorar alternativas sustentáveis para a valorização e tratamento de resíduos pecuários efluentes produzidos pelo sector pecuário; a redução da produção de metano por animais ruminantes; a incorporação de novas práticas de fertilização, contribuindo para a manutenção da fertilidade dos solos e aumentar a sua capacidade de sequestrar carbono; avaliação da aplicação de resíduos de origem pecuária na fertilidade do solo e no sequestro de carbono, usando ACV; desenvolvimento de um sistema de certificação. |
Resultados Esperados |
|
Healthy Soil to Permanent Crops Living Labs
Líder do Projeto | UTAD |
Parceiros | A.D.V.I.D. - Associação Desenvolvimento da Viticultura Duriense (PT); Acushla (PT); Adegas Moure, S.A. (ES); Appitad - Associação dos Produtores em Proteção Integrada de Trás-Os-Montes e Alto Douro (PT); ASCOPIEMONTE SCA (IT); Assemblee des Regions Europeennes Fruitieres Leg (FR); Bodegas Terras Gauda SA (ES); Chambre d'Agriculture du Rhone (FR); Chambre Regionale d'Agriculture des Pays de La Loire (FR); Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Reg (PT); Comite de la Communaute Economique Europeenn (BE); Consejeria de Agricultura ,Pesca, Agua Y Desarro (ES); Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucia (ES); Diputacion Provincial de Jaen (ES); Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (PT); Federación Española de Industriales Fabricantes de Aceite (ES); Fertiprado Sementes e Nutrientes, Lda (PT); Fondazione per la Ricerca L Innovazione e lo Svilu (IT); Fundação da Casa de Mateus (PT); Fundación Caja Rural de Jaén (ES); Fundacion Citoliva, Centro de Innovacion Y Tecno (ES); Grupo Consule SL (ES); Impresa Verde Cuneo SRL (IT); Inova+ - Innovation Services, SA (PT); Institut Francais de la Vigne et du Vin (FR); Instituto Andaluz de Investigacion y Formacion A (ES); JAENCOOP, S.COOP AND (ES); Life Bio Farma SP. Z O.O. (PL); Monferrato Frutta Societa' Cooperativa Agricola (IT); Nutesca SL (ES); Q Xotc Unipessoal Lda (PT); Real Companhia Velha (PT); Sá Morais Castro, Unipessoal, Lda (PT); Sociedade Agrícola do Conde, Lda (PT); Sogevinus Quintas SA (PT); Sogrape Vinhos SA (PT); Stowarzyszenie Sady Grójeckie (PL); Symington Family Estates, Vinhos,SA (PT); Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego (PL); The Fruit Kamil Jeziorek (PL); Timac Agro Polska SP. Z O.O. (PL); Trás-os-Montes Prime, Lda (PT); Universidad de Jaen (ES); Universidad de Vigo (ES); Universidade do Porto (PT); Universita Degli Studi di Torino (IT); Uslugi Marketingowe Izabela Kaczorowska (PL); Vinidea SRL (IT); Vite Colte SPA (IT) |
Abrangência Territorial | Living Labs Luso-Galician (PT & ESP); Andalusian (ESP); Loire Valley & Beaujolais (FR); North Western Italy – Piemonte (IT); Grójec (PL) |
Período do Projeto | 06/2024 a 11/2028 |
Sítio na Internet |
https://www.citab.utad.pt/projects/823/show https://livingsoill.eu/ |
Financiamento | União Europeia |
Código do Projeto | GA 101157502 |
Breve Descrição | Objetivos e Resultados | |
Objetivos | Um solo saudável está no centro do Pacto Ecológico Europeu e é um dos principais objetivos da Missão Solo. É, pois, essencial um novo paradigma de gestão do solo centrado na monitorização, recuperação e proteção. O projeto visa responder a estes desafios através da criação de 5 Living Labs (LL) em Portugal, França, Espanha, Itália e Polónia. Estes laboratórios centrar-se-ão em culturas permanentes, tais como vinhas, olivais, castanheiros, aveleiras e pomares de macieiras. Os LivingSoiLL abrangem pelo menos 50 experimental sites e 10 lighthouses, envolvendo mais de 2000 atores locais. Os LL melhorarão a saúde dos solos e os serviços de ecosssitemas através da co-criação, co-implementação e co-testagem de soluções digitais. |
Resultados Esperados |
|
MO PLUS Matéria Orgânica no solo
Líder do projeto | COTHN | Maria do Carmo Martins |
Parceiros | COTHN; Associação dos Produtores de Maçã de Alcobaça; Campotec; CARSAG - Casa Agrícola Ribeiros SAG; Frubaça; FRUTOESTE; Granfer; INIAV; ISA |
Abrangência Territorial | Oeste e Centro |
Período do projeto | 01-04-2022 a 30-09-2025 |
Sítio na internet | https://moplus.webnode.pt/ |
Financiamento | PRR – Plano de Recuperação e Resiliência |
Código do projeto | PRR-C05-i03-I-000018-LA3.4 |
Breve descrição | Objetivos e resultados | |
Objetivos | Estudar a melhor via de integração dos efluentes pecuários locais (região Oeste) na estratégia de fertilização dos pomares de Maçã de Alcobaça (IGP); Melhorar a estrutura do solo e incrementar a capacidade de armazenamento e gestão eficiente da água diminuindo também o risco de erosão do solo; Práticas que permitam melhorar os níveis de matéria orgânica numa região caracterizada por solos pobres que necessitam de ser enriquecidos com minerais sem recorrer apenas a adubos de síntese. |
Resultados esperados | % de substituição de NPK, aplicados através de adubos químicos minerais, por efluentes pecuários; Aumento do teor de Matéria Orgânica no solo e redução da pegada de carbono associada à fertilização dos pomares; Redução da quantidade de adubo químico azotado por árvore e redução do custo associado à fertilização. |
Nitro Organic To Soils
Líder do Projeto | ISA-UL-Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa |
Parceiros | Universidade dos Açores; Centro de competências para o Tomate Indústria (CCTI); INIAV, Pólo de Inovação de Elvas; Associação de Agricultores do Baixo Alentejo; TerceiraFarma, Lda.; CAMTO - Casa Agrícola do Monte do Tojal, Lda.; Ovicharol, Lda; Reguenguinho Sociedade Agrícola Lda; Teresa do R. P. S. de C. Marques dos Santos; Carlos Frederico Abecassis do Amaral Netto; Sociedade Agropecuária do Anafe, SA; Nutrialma Nutricionismo Unipessoal Lda.; Nutribean, Lda; Raízes do Prado, Lda; Casa Agrícola Campos do Bica, Lda; Sociedade Agrícola Quebramilho, Lda; Sociedade Agropecuária dos Píncaros, Lda; Francisco Calheiros Lopes de Seixas Palma; Sociedade Agropecuária Paço de Aragão, Lda. Monfurado, Lda; Francisco J. Arnaud Ferrari R. Calisto; Júlio Potes. |
Abrangência Territorial | Portugal Continental: Beja; Évora; Leiria; Santarém Região Autónoma dos Açores: Ilha da Terceira |
Período do Projeto | 07/2022 a 06/2025 |
Sítio na Internet | https://nots.pt/ |
Financiamento | PRR – Plano de Recuperação e Resiliência |
Código do Projeto | RE-C05-iO3/2021 |
Breve Descrição | Objetivos e Resultados | |
Objetivos | Trabalho subdividido em dois projetos, um focado na Pegada de azoto e outro na Matéria orgânica. Os objetivos incluem a mitigação dos efeitos das alterações climáticas, tornar a produção agrícola mais atrativa e rentável; proteger o ambiente; e fomentar dietas saudáveis. |
Resultados Esperados |
|
Líder do Projeto | DGADR - Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural |
Parceiros | |
Abrangência Territorial | Nacional |
Período do Projeto | 2023-2024 |
Sítio na Internet | https://inovacao.rederural.gov.pt/ |
Financiamento | PDR 2020 |
Código do Projeto | Projeto 2023-2024 (Aviso N.º 08 / Operação 20.2.4 / 2022, Assistência Técnica PDR 2020, Área 4 – Observação da agricultura e dos territórios rurais, Área temática – Inovação) |
Breve Descrição | Objetivos e Resultados | |
Objetivos | O projeto visa a criação do Observatório Nacional do Solo, que deverá constituir-se como o principal provedor de dados de referência do território continental sobre a qualidade e saúde dos solos. Pretende-se que seja uma plataforma dinâmica e inclusiva que forneça conhecimento e dados necessários para sensibilizar os utilizadores do solo e cidadãos em geral para o valor e importância do solo, apoiar e beneficiar do apoio da comunidade científica (universidades/entidades de I&D), associações do sector agrícola, ONGs e outras entidades relevantes, privilegiando a articulação com a Parceria Portuguesa para o Solo e colaborar com os organismos relevantes da administração pública, integrando a informação disponível para o desenho das políticas mais adequadas, baseadas na monitorização e compreensão do estado de saúde do solo, da sua evolução e do impacto temporal das medidas adotadas. |
Resultados Esperados |
|
Rede para promoção de práticas sustentáveis em sistemas agrícolas com impacto nos territórios
Líder do projeto | COTHN |
Parceiros | COTHN; INIAV; CERFUNDÃO; CERPRO; IPSantarém; ISA; UC - Universidade de Coimbra; Cooperfrutas; Granfer; Agrifresh; Sociedade Agrícola de S. João de Brito; WESTFALIA; Egocultum; Sociedade Agrícola Casal dos Pavorais |
Abrangência Territorial | 14 campos (6 de horticultura e 8 de fruticultura) distribuídos por 10 concelhos de Portugal na região Oeste e Vale do Tejo |
Período do projeto | 01/10/2022 a 30/09/2025 |
Sítio na internet | https://redesusterra.webnode.pt/ |
Financiamento | PRR – Plano de Recuperação e Resiliência |
Código do projeto | PRR-C05-i03-I-000093-LA6.2 |
Breve descrição | Objetivos e resultados | |
Objetivos | Manter e incrementar as áreas de agricultura, nos territórios agroflorestais mais vulneráveis ao risco de incêndios rurais; Promover os serviços de ecossistemas agrícolas e agroflorestais; Promover a sustentabilidade da agricultura e da pecuária extensiva; Promover o uso sustentável do solo, água e biodiversidade. Os objetivos centram-se em 3 atividades das quais se enuncia a aplicação de práticas de conservação da estrutura do solo e do seu biota. Aplicação de culturas de cobertura, inoculação de micorrizas arbusculares e/ou práticas que levem ao incremento de microorganismos do solo em culturas hortícolas e aplicação de práticas de conservação e melhoria da estrutura do solo na linha dos pomares. |
Resultados esperados | Conceber e validar um desenho que permita integrar os auxiliares no interior das unidades de produção e testar soluções inovadoras de conservação e melhoria da estrutura do solo e respetiva vida microbiana com impacto no desenvolvimento das culturas. |
Solos do interior: monitorizar para mitigar o efeito das alterações climáticas
Líder do Projeto | Universidade de Aveiro |
Parceiros | LNEG (Laboratório Nacional de Energia e Geologia); ATN (Associação Transumância e Natureza); Palombar; Município de Figueira de Castelo Rodrigo |
Abrangência Territorial | Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo |
Período do Projeto | 01/10/2023 a 01/10/2026 |
Sítio na Internet | |
Financiamento | Fundação “la Caixa” |
Código do Projeto |
Breve Descrição | Objetivos e Resultados | |
Objetivos | Os solos são um recurso vital, fornecendo e regulando inúmeros serviços de ecossistema (SE), contudo, são altamente vulneráveis à degradação. A região interior da Península Ibérica é uma das mais ameaçadas pela desertificação, apresentando altos níveis de aridez, risco de erosão e declínio da produtividade do solo. Paradoxalmente, esta é uma das regiões mais dependentes dos serviços de ecossistemas (SE) gerados pelo seu capital natural. Tendo como caso de estudo o concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, Soil@INT propõe o desenvolvimento de um sistema inovador que permita monitorizar remotamente os solos, que seja robusto e de baixo custo, combinando dados ambientais recolhidos no terreno (monitorização tradicional), e dados de elevada resolução, obtidos através de deteção remota, utilizando aprendizagem automática e inteligência artificial, para detetar, perceber, predizer e atuar sobre a degradação do solo. |
Resultados Esperados |
|
Adaptação de sistemas produtivos em contexto de alterações climáticas
Líder do Projeto | Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior Agrária |
Parceiros | AIHO - Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste; Arminda Aurora D.H. Luz; Campotec AGRO; Campotec, S.A; COTHN-CC - Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional; Emergosol, Lda.; Fertiprado Pastagens e Forragens; INIAV; Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior Agrária; Rumiagro; Sociedade Unipessoal, Lda.; Sociedade Agrícola de S. João de Brito; S.A.; Sociedade Agrícola Herdade das Malhadinha |
Abrangência Territorial | Abrangência regional com foco no Ribatejo, Oeste e Litoral alentejano |
Período do Projeto | 01/01/2022 a 30/09/2025 |
Sítio na Internet | https://soilife1st.webnode.pt/ |
Financiamento | PRR – Plano de Recuperação e Resiliência |
Código do Projeto | PRR-C05-i03-I-000006-LA4.1 |
Breve Descrição | Objetivos e Resultados | |
Objetivos | Promover a adoção de técnicas de conservação do solo e de melhoria da fertilidade, ajustadas aos sistemas agrícolas; promover a capacidade de retenção de água no solo, após a implementação de práticas de conservação e partilhar conhecimento em cocriação de soluções melhoradoras, dirigidas aos beneficiários. |
Metas |
|
Desenvolvimento de soluções para aumentar a resiliência dos solos agrícolas às alterações climáticas na Região Centro
Líder do Projeto | Politécnico de Coimbra, Escola Superior Agrária |
Parceiros | Assoc. Benef. Baixo Mondego; Assoc. Reg. Benef. Idanha Nova; COTHN-CC - Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional; DRAP Centro; Nutriprado; Politécnico de Coimbra, Escola Superior Agrária; Gonçalo R. Santos Silva, Lda.; Soc. Agro-Pecuária J. Carreira e Filhos, Soc. Agropecuária, Lda.; Tiago Dinis Silva – Agro-Pecuária, Lda.; Universidade de Aveiro |
Abrangência Territorial | Centro |
Período do Projeto | 01/05/2022 a 30/09/2025 |
Sítio na Internet | https://solocmais.webnode.pt/ |
Financiamento | PRR – Plano de Recuperação e Resiliência |
Código do Projeto | PRR-C05-i03-I-000032-LA4.1 |
Breve Descrição | Objetivos e Resultados | |
Objetivos | Os objetivos do SoloC+ são apresentar soluções para mitigar os impactos das Alterações Climáticas nas explorações agrícolas, como pastagens, arroz e milho. Entre as iniciativas estão: testar novos produtos como biochar, compostos orgânicos, silicatos e leguminosas outono/inverno; testar novas técnicas de rega e bactérias para aumentar a solubilidade do fósforo; balanços de carbono e determinação da pegada da água de diferentes técnicas de rega em várias culturas e sistemas agrícolas. |
Resultados Esperados |
|
Ecossistemas do solo no Século XXI
Líder do Projeto | IPVC |
Parceiros | |
Abrangência Territorial | Nacional |
Período do Projeto | 15/03/2021 a 14/03/2025 |
Sítio na Internet | https://tech.ipvc.pt/ |
Financiamento | FCT |
Código do Projeto | PTDC/BIA-CBI/2340/2020 |
Breve Descrição | Objetivos e Resultados | |
Objetivos | Este projeto responderá a duas questões principais:
|
Resultados Esperados | O projeto permitirá expandir os limites do conhecimento atual, implementando uma abordagem equilibrada entre dados observacionais e modelos preditivos. Espera-se melhorar a maneira como a ciência entende os padrões macroecológicos do solo e contribuir para a preservação da biodiversidade e das funções do solo. O projeto abordará diretamente o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 15 (Vida na Terra), fornecendo as ferramentas e informações necessárias para promover a conservação, o uso sustentável e a gestão de ecossistemas terrestres na região. Além disso, o projeto integrará os valores do ecossistema e da biodiversidade no planeamento nacional e local. |
Líder do Projeto | |
Parceiros | Universidade de Santiago de Compostela; Região de Murcia; Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research; Universidade de Coimbra; Università di Pisa; Université de Tunis El Manar; Agricultural University of Athens; Universitas Studiorum Saraievoensis; Universidade da Coruña; Universidad Politecnica Madrid; LifeWatch ERIC; National Forest Centre; Ver de Terre Production; Venetian Cluster; Luke Natural Resources Institute Finland; PEFC; feuga Fundación Empresa Universidad Galllega; CIHEAM Bari; CUKUROVA University; SENSEEN; WETSUS; Heliopolis University for Sustainable Development; Carqueixa o sabor dos Ancares; Asociación Florestal de Galicia |
Abrangência Territorial | Living Labs: Boreal; Atlantic; Continental; Alpine; Pannonian; Mediterranean; Black Sea; Anatolian |
Período do Projeto | 2024 a 2028 |
Sítio na Internet | https://www.sus-soil.eu/ |
Financiamento | União Europeia, Horizonte Europa |
Código do Projeto | GA 101157560 |
Breve Descrição | Objetivos e Resultados | |
Objetivos |
|
Soluções para recuperar solos degradados em vinhas mediterrânicas através de cobertura vegetal orgânica e biochar derivado de resíduos da indústria vitivinícola
Líder do Projeto | UTAD |
Parceiros | GRANVINHOS, LDA; ADVID/CoLAB VINES&WINES, ISA, Global Wines e Universidade de Évora |
Abrangência Territorial | Norte, Centro, Lisboa e Alentejo |
Período do Projeto | 2023-2025 |
Sítio na Internet | https://www.advid.pt/ |
Financiamento | PRR – Plano de Recuperação e Resiliência |
Código do Projeto |
Breve Descrição | Objetivos e Resultados | |
Objetivo | O objetivo do projeto é conceber novas soluções baseadas na utilização articulada de diferentes práticas de gestão do solo para reverter a sua degradação em vinhas de baixa fertilidade, altamente vulneráveis à erosão do solo e demonstrar o seu efeito a múltiplas escalas. |
Tratamentos Inovadores de Restauração | A utilização articulada de biochar e cobertos vegetais, com o duplo objetivo de mitigar a erosão e melhorar a saúde do solo, incluindo a estabilização do carbono sem comprometer a qualidade da uva e do vinho. Teste de biochar derivados de resíduos da indústria vitivinícola, como engaços e lenha de poda, para potenciar a circularidade do setor. |
Unravelling the potential of the wheat microbiome for the development of healthier, more sustainable and resilient wheat-derived food & feed products
Líder do Projeto | Universidade do Porto e Universidad de Vigo |
Parceiros | Universitat de Valencia (Espanha); Instytut Biotechnologii Przemyslu Rolno-Spozywczego IBPRS (Polónia); Contactica S.L (Espanha); Stichting Wageningen Research (Holanda); Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego (Polónia); Universidade NOVA de Lisboa (Portugal); Editorial Agricola Española SA (Espanha); UAB ART21 (Lituânia); ISANATUR Spain SL (Espanha); Allatorvostudomanyi Egyetem (Hungria) |
Abrangência Territorial | |
Período do Projeto | 01.01.2023 a 31.12.2026 |
Sítio na Internet | https://www.wheatbiome-project.eu/ |
Financiamento | União Europeia, H2020 - Horizonte 2020 |
Código do Projeto | Grant Agreement nr. 101084344 |
Breve Descrição | Objetivos e Resultados | |
Objetivo | O trigo é uma cultura central na Europa e as comunidades microbianas do solo e das plantas são de particular interesse nas culturas de trigo, uma vez que são soluções cruciais para restaurar os solos, proteger as culturas contra agentes patogénicos, regulam os metabolismos das plantas, e podem produzir uma vasta gama de produtos nutricionais e saudáveis para alimentação humana e animal. |
Objetivos Específicos |
- Encontrar soluções alimentares saudáveis, deliciosas e nutritivas. - Estudar o papel das fermentações microbianas na qualidade dos alimentos para consumo humano e animal. - Recircular os subprodutos do trigo para reciclar os resíduos alimentares. - Adotar práticas agrícolas sustentáveis. |